Para este 30 y 31 de julio:
descripción | unidad | 30-Jul | 23-Jul | 16-Jul | 9-Jul | 2-Jul |
Aguacate Hass | kilo | 1,750 | 1,900 | 1,600 | 1,700 | 0 |
Apio verde | mata | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,150 | 1,200 |
Ayote sazón | kilo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ayote tierno | unidad | 350 | 350 | 400 | 400 | 350 |
Banano | unidad | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 |
Brócoli | kilo | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 | 900 |
Camote | kilo | 575 | 550 | 575 | 575 | 550 |
Cebolla seca | kilo | 1,650 | 1,650 | 1,625 | 1,650 | 1,100 |
Cebolla trenza | kilo | 1,650 | 1,650 | 1,625 | 1,650 | 1,100 |
Chayote sazón blanco | unidad | 275 | 225 | 250 | 300 | 325 |
Chayote tierno criollo | unidad | 300 | 225 | 190 | 275 | 330 |
Chayote tierno quélite | unidad | 85 | 85 | 65 | 65 | 80 |
Chile dulce | unidad | 160 | 190 | 160 | 165 | 165 |
Coco | unidad | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Coliflor | unidad | 800 | 800 | 800 | 900 | 1,100 |
Culantro castilla | rollo | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Elote | unidad | 130 | 130 | 140 | 140 | 125 |
Fresa | canasta | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frijol negro | kilo | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Frijol rojo | kilo | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Frijol tierno | kilo | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Huevos | kilo | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,700 |
Lechuga americana | unidad | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Limón mandarino | unidad | 85 | 90 | 70 | 90 | 90 |
Limón mesino | unidad | 85 | 90 | 70 | 90 | 90 |
Manga | kilo | 325 | 325 | 325 | 325 | 350 |
Maracuyá | kilo | 900 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Mora | kilo | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
Ñampí | kilo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 | 1,100 |
Naranja | unidad | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 |
Papa | kilo | 900 | 800 | 750 | 725 | 750 |
Papaya | kilo | 525 | 400 | 375 | 400 | 400 |
Pepino | unidad | 375 | 375 | 400 | 450 | 400 |
Piña | unidad | 1,000 | 1,050 | 900 | 900 | 850 |
Plátano | unidad | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Remolacha | unidad | 250 | 250 | 250 | 260 | 250 |
Repollo verde | unidad | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
Sandía | unidad | 580 | 525 | 475 | 550 | 575 |
Tiquisque | kilo | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 1,850 | 0 |
Tomate | kilo | 1,175 | 1,375 | 1,325 | 1,200 | 1,000 |
Vainica | kilo | 500 | 500 | 400 | 475 | 400 |
Yuca corriente | kilo | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Yuca parafinada | kilo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zanahoria | kilo | 650 | 575 | 500 | 500 | 500 |
Zapallo | unidad | 325 | 350 | 275 | 375 | 325 |
Información tomada de: http://www.cnp.go.cr/ferias/