viernes, 22 de julio de 2016

Precios feria el agricultor 23 y 24 julio (Costa Rica)

Precios para el Área Metropolitana (Cantón Central de San José, Alajuela, Cartago y Heredia).  Para este 23 y 24 de julio:



Descripción 23-Jul-16 16-Jul-16 9-Jul-16 2-Jul-16
Aguacate Hass 1,900 1,600 1,700 0
Apio verde 1,000 1,100 1,150 1,200
Ayote sazón 400 400 400 400
Ayote tierno 350 400 400 350
Banano 34 34 34 33
Brócoli 900 900 1,000 900
Camote 550 575 575 550
Cebolla seca 1,650 1,625 1,650 1,100
Cebolla trenza 1,650 1,625 1,650 1,100
Chayote sazón blanco 225 250 300 325
Chayote tierno criollo 225 190 275 330
Chayote tierno quélite 85 65 65 80
Chile dulce 190 160 165 165
Coco 400 400 400 400
Coliflor 800 800 900 1,100
Culantro castilla 80 80 80 100
Elote 130 140 140 125
Fresa 400 400 400 400
Frijol negro 1,000 1,000 1,000 1,000
Frijol rojo 1,200 1,200 1,200 1,200
Frijol tierno 1,400 1,400 1,400 1,400
Huevos 1,500 1,500 1,500 1,700
Lechuga americana 250 250 250 250
Limón mandarino 90 70 90 90
Limón mesino 90 70 90 90
Manga 325 325 325 350
Maracuyá 1,100 1,000 1,000 1,000
Mora 2,400 2,300 2,300 2,200
Ñampí 1,150 1,150 1,100 1,100
Naranja 75 75 65 65
Papa 800 750 725 750
Papaya 400 375 400 400
Pepino 375 400 450 400
Piña 1,050 900 900 850
Plátano 135 135 140 140
Remolacha 250 250 260 250
Repollo verde 380 400 400 400
Sandía 525 475 550 575
Tiquisque 2,000 1,850 1,850 0
Tomate 1,375 1,325 1,200 1,000
Vainica 500 400 475 400
Yuca corriente 350 350 350 350
Yuca parafinada 400 400 400 400
Zanahoria 575 500 500 500
Zapallo 350 275 375 325

INFORMACION C.N.P.




































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario