viernes, 22 de julio de 2016

Precios feria el agricultor 23 y 24 julio (Costa Rica)

Precios para el Área Metropolitana (Cantón Central de San José, Alajuela, Cartago y Heredia).  Para este 23 y 24 de julio:



Descripción 23-Jul-16 16-Jul-16 9-Jul-16 2-Jul-16
Aguacate Hass 1,900 1,600 1,700 0
Apio verde 1,000 1,100 1,150 1,200
Ayote sazón 400 400 400 400
Ayote tierno 350 400 400 350
Banano 34 34 34 33
Brócoli 900 900 1,000 900
Camote 550 575 575 550
Cebolla seca 1,650 1,625 1,650 1,100
Cebolla trenza 1,650 1,625 1,650 1,100
Chayote sazón blanco 225 250 300 325
Chayote tierno criollo 225 190 275 330
Chayote tierno quélite 85 65 65 80
Chile dulce 190 160 165 165
Coco 400 400 400 400
Coliflor 800 800 900 1,100
Culantro castilla 80 80 80 100
Elote 130 140 140 125
Fresa 400 400 400 400
Frijol negro 1,000 1,000 1,000 1,000
Frijol rojo 1,200 1,200 1,200 1,200
Frijol tierno 1,400 1,400 1,400 1,400
Huevos 1,500 1,500 1,500 1,700
Lechuga americana 250 250 250 250
Limón mandarino 90 70 90 90
Limón mesino 90 70 90 90
Manga 325 325 325 350
Maracuyá 1,100 1,000 1,000 1,000
Mora 2,400 2,300 2,300 2,200
Ñampí 1,150 1,150 1,100 1,100
Naranja 75 75 65 65
Papa 800 750 725 750
Papaya 400 375 400 400
Pepino 375 400 450 400
Piña 1,050 900 900 850
Plátano 135 135 140 140
Remolacha 250 250 260 250
Repollo verde 380 400 400 400
Sandía 525 475 550 575
Tiquisque 2,000 1,850 1,850 0
Tomate 1,375 1,325 1,200 1,000
Vainica 500 400 475 400
Yuca corriente 350 350 350 350
Yuca parafinada 400 400 400 400
Zanahoria 575 500 500 500
Zapallo 350 275 375 325

INFORMACION C.N.P.




































































































































































































































jueves, 21 de julio de 2016

Invitación a charlas y talleres: Promoviendo el Bienestar en Nuestra VIda

Les transcribimos esta invitación para charlas y talleres entre agosto y noviembre para que reserven el día para más información favor contactar a 
Christina jungla-vital@hotmail.com
Delia, dgutierrezr23@gmail.com
_______/_______



martes, 19 de julio de 2016

Redes de amor campaña 2016 - 2017

Siempre instándoles a considerar la posibilidad de apoyar durante un año con ¢5.000 por mes a la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo.  Una vez más tenemos la oportunidad de mejorar la calidad de vida de niños y niñas en fase terminal.

Que respiren mejor, que duerman mejor, que descansen mejor es posible si todos ayudamos.



Consideren unirse varias personas en la casa, el trabajo, el barrio y apoyar a esta unidad.

viernes, 15 de julio de 2016

Precios feria del agricultor 16 y 17 julio (solo para Costa Rica)

Vamos a seguir publicando el enlace par ver los precios oficiales del CNP para la feria del agricultor.  Los mismos rigen para el Área Metropolitana (Cantón Central de San José, Alajuela, Cartago y Heredia).  Para este 16 y 17 de julio rigen

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://simacr.go.cr/images/SIIM/Precios_nacionales/Semanales/ferias/2016/PNS_Ferias_27_16-07-16.pdf

Una buena práctica de cada consumidor es ir con un precio de referencia para la mayoría de items de su lista.



Para los que viven fuera de Costa Rica y deciden por el ejercicio de comparar, el precio del dólar estadounidense para este fin de semana de acuerdo con el Banco Central de Costa Rica es:
 
Compra 541,41 ¢/$ (colones por dólar estadounidense)
Venta     554.04 ¢/$ (colones por dólar estadounidense) 



Histórico de precios de lo que va de julio.

Descripción 2-Jul-16 9-Jul-16 16-Jul-16
Aguacate Hass 0 1,700 1,600
Apio verde 1,200 1,150 1,100
Ayote sazón 400 400 400
Ayote tierno 350 400 400
Banano 33 34 34
Brócoli 900 1,000 900
Camote 550 575 575
Cebolla seca 1,100 1,650 1,625
Cebolla trenza 1,100 1,650 1,625
Chayote sazón blanco 325 300 250
Chayote tierno criollo 330 275 190
Chayote tierno quélite 80 65 65
Chile dulce 165 165 160
Coco 400 400 400
Coliflor 1,100 900 800
Culantro castilla 100 80 80
Elote 125 140 140
Fresa 400 400 400
Frijol negro 1,000 1,000 1,000
Frijol rojo 1,200 1,200 1,200
Frijol tierno 1,400 1,400 1,400
Huevos 1,700 1,500 1,500
Lechuga americana 250 250 250
Limón mandarino 90 90 70
Limón mesino 90 90 70
Manga 350 325 325
Maracuyá 1,000 1,000 1,000
Mora 2,200 2,300 2,300
Ñampí 1,100 1,100 1,150
Naranja 65 65 75
Papa 750 725 750
Papaya 400 400 375
Pepino 400 450 400
Piña 850 900 900
Plátano 140 140 135
Remolacha 250 260 250
Repollo verde 400 400 400
Sandía 575 550 475
Tiquisque 0 1,850 1,850
Tomate 1,000 1,200 1,325
Vainica 400 475 400
Yuca corriente 350 350 350
Yuca parafinada 400 400 400
Zanahoria 500 500 500
Zapallo 325 375 275

miércoles, 13 de julio de 2016

Estragón


martes, 12 de julio de 2016

Haciendo negocios

Si tiene 9 minutos apreciaría vea este video hasta el final.




si no puede acceder al video ir a: https://www.youtube.com/watch?v=F9NX7DgwMDI

Seamos el cambio de reclamamos y quizás el proceso inicia aceptando que somos responsables de la forma en que convivimos.