martes, 30 de agosto de 2016

Agua de arroz

Normalmente aquí donde vivo se toma el agua de arroz cuando una está medio alejada de la salud, sin embargo, también se puede tomar con fruta: fresas, papaya, mora .....


En los últimos meses he visto que cada quien tiene su forma de preparar el agua de arroz así que les dejo la mía.

Agua de arroz
Ingredientes
1/4 taza de arroz
3 ramas de canela
1 litro de agua

Preparación
Poner los ingredientes en un olla y a fuego medio esperar que el arroz reviente.
Una vez listo, dejar enfriar un poco.
Licuar y colar para evitar que queden astillas de canela
Se puede tomar tibio para entonar el estómago
Se puede tomar frío como bebida al almuerzo
Opcional agregar fruta


Comentario, si está acostumbrada a consumir azúcar es probable que le haga falta un par de cucharadas.  Si ese es su caso, considere la posibilidad de en cada ocasión que prepare agua de arroz disminuir la cantidad de azúcar, hasta que la canela sea suficiente para su paladar.

Beneficios del agua de arroz: cuida la flora intestinal, estimula el funcionamiento del intestino, energiza, no deja que nos deshidratemos en los tiempos de inapetencia, estimula la producción de leche en las mujeres lactantes, es rica inositol (promueve el crecimiento de celulas que retrasan el proceso de envejecimiento, aumenta la circulación), antioxidante, anti-inflamatoria para la piel ( ergo nos cuida por dentro y se ve por afuera).  Es sin duda un refrescante complemento de la dieta.

lunes, 15 de agosto de 2016

Cosechar agua el agua de lluvia

En el enlace podrán descargar: una guía práctica para cosechar el agua de lluvia


http://www.jica.go.jp/project/ecuador/001/materials/ku57pq000011cym2-att/water_harvest_sp.pdf

Buenos vientos para el arte

Aquí les dejo estas bellísimas esculturas de viento, de pronto alguna de las personas que nos leen vive en tierra de vientos y aprovecha la técnica.  Veremos si logramos algo artesanal en la huerta urbana pues en diciembre y enero se podría aprovechar algo parecido para mantener las aves lejos de las plántulas.   Por ahora les dejo unos videos de estás esculturas.


El rostro del viento

Si no puede accesar el video ir a: https://www.youtube.com/watch?v=gs_K82xltlI

Anthony Howe




Si no puede acceder al video ir a: https://www.youtube.com/watch?v=RshSaF_juGs


Lyman Whitaker

Si no puede accesar el video ir a: https://www.youtube.com/watch?v=XSL0ZBPQGNE


Entonces el arte cinético se define como:  

“Arte abstracto y contemporáneo que se basa en crear objetos cambiantes con movimietno real o virtual para producir ilusiones ópticas.“

Y energía eólica:

“Energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades humanas“

 Y cuando la ciencia y el arte convergen ya vimos un posible resultado: genial

viernes, 12 de agosto de 2016

Precios feria el agricultor 13 y 14 agosto (Costa Rica)

Precios para el Área Metropolitana (Cantón Central de San José, Alajuela, Cartago y Heredia), para el 13 y 14 agosto



descripción unidad 13-Aug-16 6-Aug-16 30-Jul-16 23-Jul-16 16-Jul-16 9-Jul-16
Aguacate Hass kilo 1,800 1,950 1,750 1,900 1,600 1,700
Apio verde mata 1,000 950 1,000 1,000 1,100 1,150
Ayote sazón kilo 400 400 400 400 400 400
Ayote tierno unidad 300 300 350 350 400 400
Banano unidad 34 34 34 34 34 34
Brócoli kilo 1,100 850 1,000 900 900 1,000
Camote kilo 575 575 575 550 575 575
Cebolla seca kilo 1,550 1,650 1,650 1,650 1,625 1,650
Cebolla trenza kilo 1,550 1,650 1,650 1,650 1,625 1,650
Chayote sazón blanco unidad 250 300 275 225 250 300
Chayote tierno criollo unidad 250 300 300 225 190 275
Chayote tierno quélite unidad 75 80 85 85 65 65
Chile dulce unidad 160 200 160 190 160 165
Coco unidad 425 400 400 400 400 400
Coliflor unidad 700 700 800 800 800 900
Culantro castilla rollo 75 75 75 80 80 80
Elote unidad 125 140 130 130 140 140
Fresa canasta 400 400 400 400 400 400
Frijol negro kilo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Frijol rojo kilo 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Frijol tierno kilo 1,600 1,600 1,600 1,400 1,400 1,400
Huevos kilo 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Lechuga americana unidad 250 250 250 250 250 250
Limón mandarino unidad 80 65 85 90 70 90
Limón mesino unidad 70 75 85 90 70 90
Manga kilo 350 325 325 325 325 325
Maracuyá kilo 1,000 1,000 900 1,100 1,000 1,000
Mora kilo 2,400 2,400 2,500 2,400 2,300 2,300
Ñampí kilo 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,100
Naranja unidad 75 75 75 75 75 65
Papa kilo 725 850 900 800 750 725
Papaya kilo 540 475 525 400 375 400
Pepino unidad 350 350 375 375 400 450
Piña unidad 1,100 1,000 1,000 1,050 900 900
Plátano unidad 140 135 135 135 135 140
Remolacha unidad 275 275 250 250 250 260
Repollo verde unidad 380 350 380 380 400 400
Sandía unidad 525 525 580 525 475 550
Tiquisque kilo 2,100 2,100 2,000 2,000 1,850 1,850
Tomate kilo 1,175 1,000 1,175 1,375 1,325 1,200
Vainica kilo 700 450 500 500 400 475
Yuca corriente kilo 350 350 350 350 350 350
Yuca parafinada kilo 400 400 400 400 400 400
Zanahoria kilo 575 725 650 575 500 500
Zapallo unidad 275 275 325 350 275 375

Información tomada de: http://www.cnp.go.cr/ferias/