descripción | unidad | 13-Aug-16 | 6-Aug-16 | 30-Jul-16 | 23-Jul-16 | 16-Jul-16 | 9-Jul-16 |
Aguacate Hass | kilo | 1,800 | 1,950 | 1,750 | 1,900 | 1,600 | 1,700 |
Apio verde | mata | 1,000 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,150 |
Ayote sazón | kilo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Ayote tierno | unidad | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Banano | unidad | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Brócoli | kilo | 1,100 | 850 | 1,000 | 900 | 900 | 1,000 |
Camote | kilo | 575 | 575 | 575 | 550 | 575 | 575 |
Cebolla seca | kilo | 1,550 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,625 | 1,650 |
Cebolla trenza | kilo | 1,550 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,625 | 1,650 |
Chayote sazón blanco | unidad | 250 | 300 | 275 | 225 | 250 | 300 |
Chayote tierno criollo | unidad | 250 | 300 | 300 | 225 | 190 | 275 |
Chayote tierno quélite | unidad | 75 | 80 | 85 | 85 | 65 | 65 |
Chile dulce | unidad | 160 | 200 | 160 | 190 | 160 | 165 |
Coco | unidad | 425 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Coliflor | unidad | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 |
Culantro castilla | rollo | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
Elote | unidad | 125 | 140 | 130 | 130 | 140 | 140 |
Fresa | canasta | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frijol negro | kilo | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Frijol rojo | kilo | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
Frijol tierno | kilo | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Huevos | kilo | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
Lechuga americana | unidad | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Limón mandarino | unidad | 80 | 65 | 85 | 90 | 70 | 90 |
Limón mesino | unidad | 70 | 75 | 85 | 90 | 70 | 90 |
Manga | kilo | 350 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Maracuyá | kilo | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
Mora | kilo | 2,400 | 2,400 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,300 |
Ñampí | kilo | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,100 |
Naranja | unidad | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 |
Papa | kilo | 725 | 850 | 900 | 800 | 750 | 725 |
Papaya | kilo | 540 | 475 | 525 | 400 | 375 | 400 |
Pepino | unidad | 350 | 350 | 375 | 375 | 400 | 450 |
Piña | unidad | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,050 | 900 | 900 |
Plátano | unidad | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 |
Remolacha | unidad | 275 | 275 | 250 | 250 | 250 | 260 |
Repollo verde | unidad | 380 | 350 | 380 | 380 | 400 | 400 |
Sandía | unidad | 525 | 525 | 580 | 525 | 475 | 550 |
Tiquisque | kilo | 2,100 | 2,100 | 2,000 | 2,000 | 1,850 | 1,850 |
Tomate | kilo | 1,175 | 1,000 | 1,175 | 1,375 | 1,325 | 1,200 |
Vainica | kilo | 700 | 450 | 500 | 500 | 400 | 475 |
Yuca corriente | kilo | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Yuca parafinada | kilo | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Zanahoria | kilo | 575 | 725 | 650 | 575 | 500 | 500 |
Zapallo | unidad | 275 | 275 | 325 | 350 | 275 | 375 |
Información tomada de: http://www.cnp.go.cr/ferias/
No hay comentarios:
Publicar un comentario